| ተቁ | የፕሮጀክቱ ስም | በጀት | ስፖንሰር |
|---|---|---|---|
| 1 | መስቀል አደባባይ ፕሮጀክት | 2.5 ቢሊዮን ብር | የኢትዮጵያ መንግስት |
| 2 | ለገሀር ፕሮጀክት | 1.9 ቢሊዮን ዶላር | UAE |
| 3 | አድዋ 00 ፕሮጀክት | 156 ሚሊዮን ዶላር | የኢትዮጵያ መንግስት |
| 4 | Addis Tomorrow Project | 3 ቢሊዮን ዶላር | |
| 5 | የቤተመንግስት መኪና ማቆሚያ | 2.5 ቢሊዮን ብር | የኢትዮጵያ መንግስት |
| 6 | መሶብ ታወር Mesob Tower | 681 ሚሊዮን ዶላር | የኢትዮጵያ መንግስት |
| 7 | ገናሌ ዳዋ 3 የሀይል ማመንጫ | 451 ሚሊዮን ዶላር | የኢትዮጵያ መንግስት |
| 8 | አዲስ አበባ ጅቡቲ የባቡር መንገድ | 4 ቢሊዮን ዶላር | ቻይና CCECC |
| 9 | ታላቁ ህዳሴ ግድብ | 4.8 ቢሊዮን ዶላር | የኢትዮጵያ መንግስት |
| 10 | በአፍሪካ ትልቁ አየር ማረፊያ | 5 ቢሊዮን ዶላር | የኢትዮጵያ መንግስት |





