ቁጥር 1, ጣሊያናዊው የ19 አመቱ ሴልሜንቴ ዴል ቬቺዮ 3.9 ቢሊዮን ዶላር ይመራል
| Rank & Name | Age | Net Worth (in USD Billions) |
|---|---|---|
| #1 Clemente Del Vecchio | 19 | 3.9 |
| #2 Kim Jung-youn | 19 | 1.3 |
| #3 Kevin David Lehmann | 21 | 2.5 |
| #4 Kim Jung-min | 21 | 1.3 |
| #5 Luca Del Vecchio | 22 | 3.9 |
| #6 Alexandra Andresen | 27 | 1.5 |
| #7 Leonardo Maria Del Vecchio | 28 | 3.9 |
| #8 Katharina Andresen | 28 | 1.5 |
| #9 Ryan Breslow | 29 | 1.1 |
| #10 Gustav Magnar Witzor | 30 | 3.5 |




